ഀ ഀ ഀ
レポートイメージ サンプル 株式会社 5月ഀ (information from 0:00 02/05/01 to 23:59 02/05/31) |
| Name | Uptime % | Error % | Warning % | Last |
|---|---|---|---|---|
| Sample-server1/http/ID:****** | 98.51 | 1.49 | 0.00 | good |
| Sample-server2/ping/ID:****** | 99.58 | 0.09 | 0.33 | good |
| Sample-server3/ping/ID:****** | 99.72 | 0.03 | 0.25 | good |
| Name | Measurement | Max | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|
| Sample-server1/http/ID:****** | round trip time | 59.828 sec | 0.884 sec | 0.782 sec |
| Sample-server2/ping/ID:****** | round trip time | 1.344 sec | 0.055 sec | 0.031 sec |
| Sample-server3/ping/ID:****** | round trip time | 1.328 sec | 0.047 sec | 0.203 sec |
ഀ
| Time | ഀSample-server1/http/ID:****** Round Trip Time | ഀ
Sample-server2/ping/ID:****** Round Trip Time | ഀ
Sample-server3/ping/ID:****** Round Trip Time | ഀ
|---|---|---|---|
| 0:00 02/05/01 | |||
| 18:08 02/05/01 | |||
| 12:17 02/05/02 | |||
| 6:26 02/05/03 | 0.865 sec | 0.032 sec | 0.166 sec |
| 0:35 02/05/04 | 0.704 sec | 0.031 sec | 0.111 sec |
| 18:43 02/05/04 | 0.704 sec | 0.035 sec | 0.032 sec |
| 12:52 02/05/05 | 0.717 sec | 0.154 sec | 0.032 sec |
| 7:01 02/05/06 | 0.893 sec | 0.068 sec | 0.032 sec |
| 1:10 02/05/07 | 0.841 sec | 0.048 sec | 0.032 sec |
| 19:18 02/05/07 | 0.796 sec | 0.062 sec | 0.035 sec |
| 13:27 02/05/08 | 1.095 sec | 0.032 sec | 0.045 sec |
| 7:36 02/05/09 | 0.894 sec | 0.032 sec | 0.036 sec |
| 1:45 02/05/10 | 0.861 sec | 0.033 sec | 0.033 sec |
| 19:53 02/05/10 | 0.900 sec | 0.033 sec | 0.036 sec |
| 14:02 02/05/11 | 0.737 sec | 0.031 sec | 0.047 sec |
| 8:11 02/05/12 | 0.808 sec | 0.040 sec | 0.034 sec |
| 2:20 02/05/13 | 1.375 sec | 0.120 sec | 0.038 sec |
| 20:28 02/05/13 | 0.271 sec | 0.068 sec | 0.035 sec |
| 14:37 02/05/14 | 0.493 sec | 0.033 sec | 0.115 sec |
| 8:46 02/05/15 | 1.045 sec | 0.032 sec | 0.041 sec |
| 2:55 02/05/16 | 0.960 sec | 0.033 sec | 0.055 sec |
| 21:03 02/05/16 | 0.948 sec | 0.032 sec | 0.032 sec |
| 15:12 02/05/17 | 0.730 sec | 0.032 sec | 0.034 sec |
| 9:21 02/05/18 | 0.712 sec | 0.032 sec | 0.032 sec |
ഀ
| Time | ഀSample-server1/http/ID:****** Round Trip Time | ഀ
Sample-server2/ping/ID:****** Round Trip Time | ഀ
Sample-server3/ping/ID:****** Round Trip Time | ഀ
|---|---|---|---|
| 3:30 02/05/19 | 0.769 sec | 0.052 sec | 0.088 sec |
| 21:38 02/05/19 | 0.951 sec | 0.048 sec | 0.098 sec |
| 15:47 02/05/20 | 1.361 sec | 0.048 sec | 0.051 sec |
| 9:56 02/05/21 | 1.441 sec | 0.053 sec | 0.034 sec |
| 4:05 02/05/22 | 0.897 sec | 0.094 sec | 0.035 sec |
| 22:13 02/05/22 | 0.876 sec | 0.088 sec | 0.035 sec |
| 16:22 02/05/23 | 0.997 sec | 0.096 sec | 0.038 sec |
| 10:31 02/05/24 | 0.543 sec | 0.053 sec | 0.053 sec |
| 4:40 02/05/25 | 1.605 sec | 0.035 sec | 0.034 sec |
| 22:48 02/05/25 | 0.890 sec | 0.035 sec | 0.035 sec |
| 16:57 02/05/26 | 1.102 sec | 0.041 sec | 0.042 sec |
| 11:06 02/05/27 | 0.330 sec | 0.081 sec | 0.047 sec |
| 5:15 02/05/28 | 0.418 sec | 0.072 sec | 0.034 sec |
| 23:23 02/05/28 | 1.009 sec | 0.088 sec | 0.033 sec |
| 17:32 02/05/29 | 1.660 sec | 0.084 sec | 0.043 sec |
| 11:41 02/05/30 | 0.436 sec | 0.042 sec | 0.099 sec |
| 5:50 02/05/31 | 0.791 sec | 0.030 sec | 0.165 sec |
ഀ
| Time | Monitor | Status |
|---|---|---|
| 7:28 02/05/09 | Sample-server2/ping/ID:****** | failed |
| 11:37 02/05/11 | Sample-server3/ping/ID:****** | failed |
| 19:45 02/05/11 | Sample-server3/ping/ID:****** | failed |
| 20:25 02/05/11 | Sample-server3/ping/ID:****** | failed |
| 20:58 02/05/11 | Sample-server3/ping/ID:****** | failed |
| 14:32 02/05/12 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 17:14 02/05/12 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 20:31 02/05/12 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:36 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 1:38 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 1:40 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 1:42 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 1:44 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 1:46 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 1:46 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to connect to server |
| 1:47 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:48 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:49 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:50 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:51 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:52 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:53 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:54 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:55 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:56 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:57 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:58 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 1:59 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:00 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:01 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:02 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:03 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:04 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:05 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:06 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:07 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:08 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:09 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:10 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:11 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:12 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:13 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:14 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:15 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:16 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:17 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:18 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:19 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:20 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:21 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:22 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:23 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:24 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:25 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:26 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:19 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:28 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:29 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:30 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:31 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:32 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:33 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:34 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:35 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 2:36 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 23:38 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 23:44 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 23:46 02/05/13 | Sample-server1/http/ID:****** | timed out reading |
| 12:09 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:41 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:41 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:42 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:43 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:44 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:45 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:46 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:47 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:48 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:49 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:50 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:51 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:52 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:53 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:54 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:55 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:56 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:57 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:58 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 12:59 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:00 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:01 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:02 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:03 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:04 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:05 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:06 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:07 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:08 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:09 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
| 13:10 02/05/14 | Sample-server1/http/ID:****** | unable to reach server |
ഀ
| Time | Monitor | Status |
|---|---|---|
| 16:27 02/05/04 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 0:57 02/05/05 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.64 sec |
| 14:59 02/05/05 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 17:26 02/05/05 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.62 sec |
| 1:49 02/05/06 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 3:09 02/05/06 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 21:19 02/05/07 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.39 sec |
| 14:30 02/05/08 | Sample-server3/ping/ID:****** | 1.01 sec |
| 0:48 02/05/09 | Sample-server2/ping/ID:****** | 2 out of 5 missing, 0.55 sec |
| 15:23 02/05/09 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.96 sec |
| 0:02 02/05/10 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.39 sec |
| 15:04 02/05/10 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 22:31 02/05/10 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.71 sec |
| 22:31 02/05/10 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.66 sec |
| 12:29 02/05/11 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.57 sec |
| 12:29 02/05/11 | Sample-server2/ping/ID:****** | 1 out of 5 missing, 0.71 sec |
| 12:40 02/05/11 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 12:40 02/05/11 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.59 sec |
| 3:01 02/05/12 | Sample-server3/ping/ID:****** | 1.06 sec |
| 13:11 02/05/12 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.98 sec |
| 16:56 02/05/12 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.45 sec |
| 17:59 02/05/12 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.93 sec |
| 20:41 02/05/12 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 22:08 02/05/12 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.53 sec |
| 8:13 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.42 sec |
| 14:08 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 16:20 02/05/13 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 18:16 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 19:41 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.36 sec |
| 20:09 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.45 sec |
| 20:25 02/05/13 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.67 sec |
| 20:53 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.37 sec |
| 20:56 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 21:26 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 21:43 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 21:46 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 21:56 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 22:11 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 22:24 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 22:51 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 23:06 02/05/13 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 1:06 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 1:21 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 1:49 02/05/14 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.62 sec |
| 1:51 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 3:01 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 3:06 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 3:11 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 3:21 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 3:56 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 4:01 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.67 sec |
| 4:41 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 5:16 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 5:21 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.35 sec |
| 5:41 02/05/14 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 16:23 02/05/14 | Sample-server3/ping/ID:****** | 1 out of 5 missing, 0.37 sec |
| 17:26 02/05/14 | Sample-server3/ping/ID:****** | 3 out of 5 missing, 0.75 sec |
| 4:43 02/05/15 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.39 sec |
| 5:16 02/05/15 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 6:14 02/05/15 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.43 sec |
| 6:41 02/05/15 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.59 sec |
| 11:10 02/05/15 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.76 sec |
| 11:41 02/05/15 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.42 sec |
| 11:46 02/05/16 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 11:56 02/05/16 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 14:30 02/05/16 | Sample-server3/ping/ID:****** | 4 out of 5 missing, 1.07 sec |
| 14:36 02/05/16 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 14:41 02/05/16 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 15:35 02/05/16 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 3:17 02/05/18 | Sample-server3/ping/ID:****** | 2 out of 5 missing, 0.75 sec |
| 18:38 02/05/19 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 19:08 02/05/19 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 20:58 02/05/19 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 0:08 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 0:18 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 1:28 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 1:58 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 2:48 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 3:33 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.43 sec |
| 3:38 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 7:08 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 9:46 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 10:38 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 10:58 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 11:08 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 11:48 02/05/20 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 12:28 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 12:48 02/05/20 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.34 sec |
| 13:38 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.35 sec |
| 13:58 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 15:26 02/05/20 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.79 sec |
| 17:20 02/05/20 | Sample-server2/ping/ID:****** | 1.18 sec |
| 14:50 02/05/21 | Sample-server2/ping/ID:****** | 2 out of 5 missing, 1.14 sec |
| 16:43 02/05/21 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 16:44 02/05/21 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 19:04 02/05/21 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.31 sec |
| 20:03 02/05/21 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 20:20 02/05/21 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.39 sec |
| 22:44 02/05/21 | Sample-server2/ping/ID:****** | 0.32 sec |
| 0:02 02/05/22 | Sample-server3/ping/ID:****** | 0.75 sec |